联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 12-24 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 3.5 | 洛杉矶湖人 | 俄克拉荷马城雷霆 | 120:129 | 输 |
NBA | 12-24 08:30 | 布鲁克林篮网 | 8.5 | 底特律活塞 | 布鲁克林篮网 | 126:115 | 赢 |
NBA | 12-24 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 6.5 | 休斯顿火箭 | 新奥尔良鹈鹕 | 104:106 | 输 |
英超 | 12-24 01:30 | 利物浦 | 2.5/3 | 阿森纳 | 小球 | 1:1 | 赢 |
意甲 | 12-23 19:30 | 弗洛西诺尼 | 2.5 | 尤文图斯 | 小球 | 1:2 | 输 |
NBA | 12-23 08:00 | 费城76人 | 7.5 | 多伦多猛龙 | 费城76人 | 121:111 | 赢 |
英超 | 12-23 04:00 | 阿斯顿维拉 | 3/3.5 | 谢菲尔德联 | 小球 | 1:1 | 赢 |
CBA | 12-22 19:35 | 北京首钢 | 7.5 | 山东高速 | 北京首钢 | 107:110 | 输 |
NBA | 12-22 10:00 | 明尼苏达森林狼 | 4.5 | 洛杉矶湖人 | 明尼苏达森林狼 | 118:111 | 赢 |
NBA | 12-22 09:00 | 芝加哥公牛 | 3.5 | 圣安东尼奥马刺 | 芝加哥公牛 | 114:95 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。