联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 12-09 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 3.5 | 金州勇士 | 俄克拉荷马城雷霆 | 138:136 | 输 |
NBA | 12-09 09:00 | 孟菲斯灰熊 | *6.5 | 明尼苏达森林狼 | 明尼苏达森林狼 | 103:127 | 赢 |
NBA | 12-09 08:00 | 奥兰多魔术 | 11.5 | 底特律活塞 | 奥兰多魔术 | 123:91 | 赢 |
意甲 | 12-09 03:45 | 尤文图斯 | 2/2.5 | 拿玻里 | 大球 | 1:0 | 输 |
CBA | 12-08 19:35 | 北京首钢 | 216.5 | 山西汾酒股份 | 大分 | 117:97 | 输 |
NBA | 12-08 10:00 | 洛杉矶湖人 | 1.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 洛杉矶湖人 | 133:89 | 赢 |
英超 | 12-08 04:15 | 托特纳姆热刺 | 0.5/1 | 西汉姆联 | 托特纳姆热刺 | 1:2 | 输 |
NBA | 12-07 09:30 | 达拉斯独行侠 | 8.5 | 犹他爵士 | 达拉斯独行侠 | 147:97 | 赢 |
NBA | 12-07 08:30 | 明尼苏达森林狼 | 12.5 | 圣安东尼奥马刺 | 明尼苏达森林狼 | 102:94 | 输 |
NBA | 12-07 08:00 | 底特律活塞 | *1.5 | 孟菲斯灰熊 | 孟菲斯灰熊 | 102:116 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。