联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 12-03 10:30 | 犹他爵士 | 2.5 | 波特兰开拓者 | 犹他爵士 | 118:113 | 赢 |
NBA | 12-03 08:00 | 底特律活塞 | *7.5 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 101:110 | 赢 |
NBA | 12-03 06:00 | 夏洛特黄蜂 | *5.5 | 明尼苏达森林狼 | 明尼苏达森林狼 | 117:123 | 赢 |
英超 | 12-02 23:00 | 阿森纳 | 1.5 | 狼队 | 阿森纳 | 2:1 | 输 |
德甲 | 12-02 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 2.5/3 | 柏林联 | 拜仁慕尼黑 | 推迟 | 敬请期待 |
NBA | 12-02 08:00 | 奥兰多魔术 | 10.5 | 华盛顿奇才 | 奥兰多魔术 | 130:125 | 输 |
意甲 | 12-02 03:45 | 蒙扎 | *0.5 | 尤文图斯 | 尤文图斯 | 1:2 | 赢 |
NBA | 12-01 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 10.5 | 犹他爵士 | 明尼苏达森林狼 | 101:90 | 赢 |
NBA | 12-01 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | *7.5 | 亚特兰大老鹰 | 亚特兰大老鹰 | 135:137 | 输 |
NBA | 12-01 08:30 | 纽约尼克斯 | 13.5 | 底特律活塞 | 纽约尼克斯 | 118:112 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。