联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 02-02 04:00 | 皇家贝蒂斯 | *1 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | 1:2 | 平 |
NBA | 02-01 11:00 | 丹佛掘金 | 7.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 丹佛掘金 | 122:113 | 赢 |
NBA | 02-01 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 11.5 | 夏洛特黄蜂 | 密尔沃基雄鹿 | 124:115 | 输 |
意杯 | 02-01 04:00 | 国际米兰 | 0.5 | 亚特兰大 | 国际米兰 | 1:0 | 赢 |
英联杯 | 02-01 03:45 | 纽卡斯尔联 | 1 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 2:1 | 平 |
NBA | 01-31 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 2.5 | 多伦多猛龙 | 菲尼克斯太阳 | 114:106 | 赢 |
NBA | 01-31 08:30 | 布鲁克林篮网 | 9.5 | 洛杉矶湖人 | 布鲁克林篮网 | 121:104 | 赢 |
西甲 | 01-31 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 0.5/1 | 巴列卡诺 | 比利亚雷亚尔 | 0:1 | 输 |
意甲 | 01-31 03:45 | 乌迪内斯 | 0.5 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 1:1 | 输 |
NBA | 01-30 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 9.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 | 135:110 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。