联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-21 10:00 | 犹他爵士 | 6.5 | 布鲁克林篮网 | 布鲁克林篮网 | 106:117 | 赢 |
法国杯 | 01-21 04:10 | 马赛 | 0.5 | 雷恩 | 马赛 | 1:0 | 赢 |
德甲 | 01-21 03:30 | RB莱比锡 | *0.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 输 |
NBA | 01-20 11:00 | 菲尼克斯太阳 | *1.5 | 布鲁克林篮网 | 布鲁克林篮网 | 117:112 | 输 |
NBA | 01-20 09:00 | 波特兰开拓者 | *2.5 | 费城76人 | 费城76人 | 95:105 | 赢 |
英超 | 01-20 04:00 | 曼彻斯特城 | 1/1.5 | 托特纳姆热刺 | 曼彻斯特城 | 4:2 | 赢 |
西杯 | 01-20 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 2:3 | 赢 |
NBA | 01-19 11:30 | 洛杉矶湖人 | *4.5 | 萨克拉门托国王 | 萨克拉门托国王 | 111:116 | 赢 |
NBA | 01-19 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | *2.5 | 迈阿密热火 | 新奥尔良鹈鹕 | 98:124 | 输 |
英超 | 01-19 04:00 | 水晶宫 | *0.5 | 曼彻斯特联 | 曼彻斯特联 | 1:1 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。