联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12-26 20:30 | 布伦特福德 | *0.5 | 托特纳姆热刺 | 托特纳姆热刺 | 2:2 | 输 |
CBA | 12-26 20:00 | 广东东莞大益 | 29.5 | 福建浔兴股份 | 福建浔兴股份 | 124:103 | 赢 |
CBA | 12-26 19:35 | 山东高速 | 4.5 | 广州龙狮 | 广州龙狮 | 112:109 | 赢 |
NBA | 12-26 11:30 | 丹佛掘金 | 3.5 | 菲尼克斯太阳 | 丹佛掘金 | 128:125 | 输 |
NBA | 12-26 09:00 | 金州勇士 | *6.5 | 孟菲斯灰熊 | 孟菲斯灰熊 | 123:109 | 输 |
土超 | 12-25 23:59 | 加拉塔萨雷 | 1/1.5 | 伊斯坦堡士邦 | 加拉塔萨雷 | 2:1 | 输 |
CBA | 12-25 19:35 | 辽宁本钢 | 12.5 | 南京同曦宙光 | 辽宁本钢 | 98:91 | 输 |
NBL(A) | 12-25 15:30 | 悉尼国王 | 7.5 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 101:80 | 赢 |
CBA | 12-25 11:00 | 山西汾酒股份 | 5.5 | 苏州肯帝亚 | 山西汾酒股份 | 101:86 | 赢 |
CBA | 12-24 19:35 | 广东东莞大益 | 16.5 | 北京控股 | 广东东莞大益 | 109:90 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。