| 联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 11-19 11:30 | 洛杉矶湖人 | 238.5 | 犹他爵士 | 小分 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 11-19 08:00 | 奥兰多魔术 | 223.5 | 金州勇士 | 大分 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 11-18 10:00 | 丹佛掘金 | 14.5 | 芝加哥公牛 | 丹佛掘金 | 127:130 | 输 |
| NBA | 11-18 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 17.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 俄克拉荷马城雷霆 | 109:126 | 输 |
| NBA | 11-18 08:30 | 迈阿密热火 | 241.5 | 纽约尼克斯 | 大分 | 115:113 | 输 |
| NBA | 11-17 08:00 | 休斯顿火箭 | 9.5 | 奥兰多魔术 | 休斯顿火箭 | 117:113 | 输 |
| NBA | 11-17 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 228.5 | 金州勇士 | 大分 | 106:!24 | 赢 |
| NBA | 11-16 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 232.5 | 洛杉矶湖人 | 小分 | 95:119 | 赢 |
| NBA | 11-16 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 1.5 | 丹佛掘金 | 丹佛掘金 | 112:!23 | 赢 |
| NBA | 11-16 08:00 | 夏洛特黄蜂 | *14.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 俄克拉荷马城雷霆 | 96:109 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。


