| 联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 11-11 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 229.5 | 洛杉矶湖人 | 小分 | 111:121 | 输 |
| NBA | 11-10 09:30 | 金州勇士 | 226.5 | 印第安纳步行者 | 小分 | 114:83 | 赢 |
| NBA | 11-10 07:00 | 孟菲斯灰熊 | *11.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 俄克拉荷马城雷霆 | 100:114 | 赢 |
| 西甲 | 11-10 04:00 | 维戈塞尔塔 | 3.5 | 巴塞罗那 | 大球 | 2:4 | 赢 |
| 法甲 | 11-10 03:45 | 里昂 | *0.5/1 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎圣日耳曼 | 2:3 | 赢 |
| 英超 | 11-10 00:30 | 曼城 | 0.5 | 利物浦 | 曼城 | 3:0 | 赢 |
| NBA | 11-09 10:00 | 丹佛掘金 | 11.5 | 印第安纳步行者 | 丹佛掘金 | 117:100 | 赢 |
| NBA | 11-09 09:00 | 克里夫兰骑士 | 8.5 | 芝加哥公牛 | 芝加哥公牛 | 128:122 | 赢 |
| 英超 | 11-09 01:30 | 桑德兰 | 2/2.5 | 阿森纳 | 大球 | 2:2 | 赢 |
| 德甲 | 11-08 22:30 | 柏林联 | 3/3.5 | 拜仁慕尼黑 | 小球 | 2:2 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。


