联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 05-17 08:00 | 纽约尼克斯 | 210.5 | 波士顿凯尔特人 | 大分 | 119:81 | 输 |
英超 | 05-17 03:15 | 切尔西 | 1/1.5 | 曼联 | 切尔西 | 1:0 | 输 |
英超 | 05-17 02:30 | 阿斯顿维拉 | 3.5 | 托特纳姆热刺 | 小球 | 2:0 | 赢 |
NBA | 05-16 08:30 | 丹佛掘金 | 216.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 小分 | 119:107 | 输 |
西甲 | 05-16 03:30 | 爱斯宾奴 | *1.5 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | 0:2 | 赢 |
NBA | 05-15 09:30 | 明尼苏达森林狼 | 11.5 | 金州勇士 | 金州勇士 | 121:110 | 赢 |
NBA | 05-15 07:00 | 波士顿凯尔特人 | 208.5 | 纽约尼克斯 | 大分 | 127:102 | 赢 |
NBA | 05-14 09:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 221.5 | 丹佛掘金 | 小分 | 112:105 | 赢 |
NBA | 05-14 07:00 | 克里夫兰骑士 | 229.5 | 印第安纳步行者 | 大分 | 105:114 | 输 |
NBA | 05-13 10:00 | 金州勇士 | 200.5 | 明尼苏达森林狼 | 小分 | 110:117 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。