联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧罗巴 | 02-16 04:00 | AC米兰 | 2.5 | 雷恩 | 大球 | 3:0 | 赢 |
欧罗巴 | 02-16 01:45 | 顿涅茨克矿工 | *0/0.5 | 马赛 | 马赛 | 2:2 | 输 |
NBA | 02-15 11:00 | 金州勇士 | 3.5 | 洛杉矶快船 | 金州勇士 | 125:130 | 赢 |
NBA | 02-15 10:00 | 丹佛掘金 | 5.5 | 萨克拉门托国王 | 丹佛掘金 | 98:102 | 输 |
NBA | 02-15 08:30 | 克里夫兰骑士 | 8.5 | 芝加哥公牛 | 克里夫兰骑士 | 108:105 | 输 |
欧冠 | 02-15 04:00 | 拉齐奥 | *0.5/1 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 输 |
欧冠 | 02-15 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2.5 | 皇家苏斯达 | 小球 | 2:0 | 赢 |
NBA | 02-14 11:00 | 菲尼克斯太阳 | 4.5 | 萨克拉门托国王 | 萨克拉门托国王 | 130:125 | 输 |
NBA | 02-13 09:00 | 孟菲斯灰熊[西13] | *8.5 | 新奥尔良鹈鹕[西5] | 新奥尔良鹈鹕[西5] | 87:96 | 赢 |
韩篮甲 | 02-12 15:00 | 釜山宙斯盾[5] | 6.5 | 大邱飞马[7] | 釜山宙斯盾 | 81:72 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。