联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 01-28 01:00 | 尤文图斯 | 1.5 | 恩波利 | 尤文图斯 | 1:1 | 输 |
德甲 | 01-27 22:30 | 斯图加特 | 0 | RB莱比锡 | 斯图加特 | 5:2 | 赢 |
NBA | 01-27 09:00 | 孟菲斯灰熊 | *4.5 | 奥兰多魔术 | 孟菲斯灰熊 | 107:106 | 赢 |
德甲 | 01-27 03:30 | 法兰克福 | 0/0.5 | 美因茨05 | 法兰克福 | 1:0 | 赢 |
CBA | 01-26 19:35 | 浙江东阳光 | 4.5 | 广东华南虎 | 浙江东阳光 | 105:91 | 赢 |
NBA | 01-26 08:30 | 迈阿密热火 | 225.5 | 波士顿凯尔特人 | 小分 | 110:143 | 输 |
NBA | 01-26 08:30 | 布鲁克林篮网 | *4.5 | 明尼苏达森林狼 | 明尼苏达森林狼 | 94:96 | 输 |
亚洲杯 | 01-25 19:30 | 韩国(中) | 3/3.5 | 马来西亚 | 小球 | 3:3 | 输 |
NBA | 01-24 11:00 | 洛杉矶快船 | 8.5 | 洛杉矶湖人 | 洛杉矶快船 | 127:116 | 赢 |
NBA | 01-24 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 13.5 | 波特兰开拓者 | 俄克拉荷马城雷霆 | 111:109 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。