联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 01-20 22:30 | 科隆 | *0.5/1 | 多特蒙德 | 多特蒙德 | 0:4 | 赢 |
英超 | 01-20 20:30 | 阿森纳 | 2.5 | 水晶宫 | 小球 | 5:0 | 输 |
NBA | 01-20 11:30 | 洛杉矶湖人 | 6.5 | 布鲁克林篮网 | 洛杉矶湖人 | 112:130 | 输 |
NBA | 01-20 09:00 | 迈阿密热火 | 6.5 | 亚特兰大老鹰 | 迈阿密热火 | 108:109 | 输 |
NBA | 01-19 11:00 | 萨克拉门托国王 | 7.5 | 印第安纳步行者 | 萨克拉门托国王 | 121:126 | 输 |
CBA | 01-18 19:35 | 四川金荣实业 | 204.5 | 北京控股 | 小分 | 102:119 | 输 |
亚洲杯 | 01-18 19:30 | 叙利亚(中) | *1/1.5 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 0:1 | 输 |
NBA | 01-18 10:00 | 犹他爵士 | 4.5 | 金州勇士 | 犹他爵士 | 推迟 | 敬请期待 |
NBA | 01-18 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 11.5 | 夏洛特黄蜂 | 新奥尔良鹈鹕 | 132:112 | 赢 |
NBA | 01-18 08:30 | 纽约尼克斯 | 4.5 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 109:94 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。