联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-13 10:30 | 犹他爵士 | 2.5 | 多伦多猛龙 | 犹他爵士 | 145:113 | 赢 |
NBA | 01-13 09:00 | 芝加哥公牛 | 3.5 | 金州勇士 | 芝加哥公牛 | 131:140 | 输 |
NBA | 01-13 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 13.5 | 波特兰开拓者 | 明尼苏达森林狼 | 116:93 | 赢 |
德甲 | 01-13 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 2.5 | 霍芬海姆 | 霍芬海姆 | 3:0 | 输 |
CBA | 01-12 19:35 | 辽宁本钢 | 8.5 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 116:109 | 输 |
NBA | 01-12 09:30 | 达拉斯独行侠 | 3.5 | 纽约尼克斯 | 达拉斯独行侠 | 128:124 | 赢 |
NBA | 01-12 03:00 | 克里夫兰骑士 | 2.5 | 布鲁克林篮网 | 克里夫兰骑士 | 111:102 | 赢 |
CBA | 01-11 19:35 | 深圳马可波罗 | 207.5 | 浙江稠州金租 | 大分 | 109:100 | 赢 |
NBA | 01-11 09:00 | 芝加哥公牛 | 4.5 | 休斯顿火箭 | 芝加哥公牛 | 124:119 | 赢 |
NBA | 01-11 08:00 | 波士顿凯尔特人 | 6.5 | 明尼苏达森林狼 | 波士顿凯尔特人 | 127:120 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。